DOROSTENCI ZŮSTALI TĚSNĚ POD VRCHOLEM
Druhé místo mladšího dorostu ve druhé lize se přidalo mezi medailové žně Kuřimi z uplynulé sezóny. Dorostencům se v sezóně 2018/2019 dařilo. Celou sezónu udrželi vysokou výkonnost. Pozice těsně pod vrcholem je dobrým příslibem pro další rok. Dobrou zprávou pro příští rok ale je, že tým zůstává z velké části pohromadě a bude s postupovými ambicemi schopen znovu atakovat nejvyšší příčky. V závěrečném zápase sezóny se pokusili aspoň potrápit jinak neporaženou a suverénní Olomouc po výsledku 29:33.
Konečná tabulka II. ligy dorostenců:
Z | V | R | P | skóre | B | ||
1 | HBC Olomouc 1966 | 20 | 20 | 0 | 0 | 778 : 456 | 40 |
2 | SK Kuřim | 20 | 16 | 0 | 4 | 699 : 513 | 32 |
3 | SKKP Handball Brno A | 20 | 14 | 0 | 6 | 695 : 511 | 28 |
4 | Sokol V. Meziříčí | 20 | 13 | 0 | 7 | 696 : 602 | 26 |
5 | Nové Bránice | 20 | 11 | 1 | 8 | 642 : 577 | 23 |
6 | HK Ivančice | 20 | 10 | 2 | 8 | 699 : 664 | 22 |
7 | TJ Sokol Centrum Haná | 20 | 11 | 0 | 9 | 611 : 584 | 22 |
8 | Bohunice | 20 | 7 | 0 | 13 | 613 : 695 | 14 |
9 | Újezd u Brna | 20 | 4 | 1 | 15 | 608 : 779 | 9 |
10 | Maloměřice | 20 | 1 | 1 | 18 | 468 : 689 | 3 |
11 | Sokol Juliánov | 20 | 0 | 1 | 19 | 365 : 804 | 1 |
Nejlepší střelci dorostenců Kuřimi: Martin Hirš – 115, Lukáš Horák – 108, Martin Křivánek – 95, Jiří Pokorný – 90, Václav Sýs – 61.
-pond-